Vor- und Zwischenkredite
Debeka-Zwischenkredit - ZWK
- Ein Guthaben von mindestens 40 % der Bausparsumme muss vorhanden sein.
- Das Darlehen beträgt für zu ca. 80 % des Beleihungswertes.
| Festschreibung bis Zuteilung | Auszahlung | Sollzins | effektiver Jahreszins |
| 1 Jahr | 100 % | 2,59 % | 2,62 % |
| 2 Jahre | 100 % | 2,64 % | 2,67 % |
| 3 Jahre | 100 % | 2,69 % | 2,72 % |
| bis Wiederbereitstellung in maximal 5 Jahren | 100 % | 3,12 % | 3,17 % |
Debeka-Vorausdarlehen - DVD
- Für Bausparverträge ab 15.000 EUR Bausparsumme.
- Die Laufzeit gilt für ein zum angegebenen Datum vollausgezahltes Vorausdarlehen (Auszahlung = 100%) für einen neuen/bestehenden Bausparvertrag mit Regelbesparung.
- Bis zu ca. 80 % des Beleihungswertes.
| Laufzeit | vorhandenes Sparguthaben | Sollzins | effektiver Jahreszins |
| 11 Jahre | 0 % | 3,33 % | 3,43 % |
| 8 Jahre | 10% - 14% | 3,28 % | 3,33 % |
| 7 Jahre | 15% - 19,9% | 3,23 % | 3,28 % |
| 6 Jahre | 20% - 24,9% | 3,18 % | 3,23 % |
| 5 Jahre | 25% - 29,9% | 3,08 % | 3,12 % |
| 4 Jahre | 30% - 34,9% | 2,98 % | 3,02 % |
