Nachrangfinanzierung
Für selbstgenutzte Wohnobjekte
- Darlehen gegen grundpfandrechtliche Sicherung
- Über 80 % des Beleihungsauslaufes
| Festschreibung | Beleihungsauslauf | Sollzins | effektiver Jahreszins |
| 5 Jahre | bis 90 % | 4,01 % | 4,08 % |
| 5 Jahre | bis 100 % | 4,28 % | 4,36 % |
| 5 Jahre | ab 100 % bis 110% | 5,46 % | 5,60 % |
| 10 Jahre | bis 90 % | 4,68 % | 4,78 % |
| 10 Jahre | bis 100 % | 4,95 % | 5,06 % |
| 10 Jahre | ab 100 % bis 110% | 6,13 % | 6,31 % |
| 15 Jahre | bis 90 % | 5,03 % | 5,15 % |
| 15 Jahre | bis 100 % | 5,30 % | 5,43 % |
| 15 Jahre | ab 100 % bis 110% | 6,48 % | 6,68 % |
Für vermietete Wohnobjekte
- Darlehen gegen grundpfandrechtliche Sicherung
- Über 80 % des Beleihungsauslaufes
| Festschreibung | Beleihungsauslauf | Sollzins | effektiver Jahreszins |
| 5 Jahre | bis 90 % | 4,22 % | 4,30 % |
| 5 Jahre | bis 100 % | 4,56 % | 4,66 % |
| 5 Jahre | ab 100 % bis 105% | 5,08 % | 5,20 % |
| 10 Jahre | bis 90 % | 4,89 % | 5,00 % |
| 10 Jahre | bis 100 % | 5,23 % | 5,36 % |
| 10 Jahre | ab 100 % bis 105% | 5,75 % | 5,90 % |
| 15 Jahre | bis 90 % | 5,24 % | 5,37 % |
| 15 Jahre | bis 100 % | 5,58 % | 5,72 % |
| 15 Jahre | ab 100 % bis 105% | 6,10 % | 6,27 % |
