Konstant
Debeka Konstant
- Bis ca. 80 % des Beleihungswertes.
- Der Auszahlungsbetrag multipliziert mit dem BS-Faktor ergibt die erforderliche Bausparsumme (bei Debeka Konstant auf volle Hundert Euro, bei Eigenheim-Konstant auf volle Tausend Euro aufgerundet).
- Monatlicher Aufwand in EUR für 10.000 EUR Auszahlung.
- Der Vergleichszins gilt für ein zum angegebenen Datum vollausgezahltes Annuitätendarlehen mit gleicher Laufzeit und gleichem monatlichem Aufwand.
Konstant-Darlehen ab 25.000 EUR Auszahlung
| Tarif | BS- Faktor | Aufwand | Jahreszinssatz bis Zuteilung in % | Gesamt- laufzeit | Vergleichszins zum 31.07. in % | |||
| Sollzins | Effektiv- zins | Jahre | Monate | Sollzins | Effektiv- zins | |||
| K28 | 1,40 | 46,55 | 3,99 | 4,11 | 41 | 4 | 4,82 | 4,93 |
| K27 | 1,38 | 47,84 | 3,99 | 4,11 | 38 | 1 | 4,82 | 4,93 |
| K26 | 1,37 | 48,98 | 3,99 | 4,11 | 35 | 9 | 4,83 | 4,94 |
| K25 | 1,36 | 50,12 | 3,99 | 4,11 | 33 | 9 | 4,83 | 4,94 |
| K24 | 1,35 | 51,26 | 3,99 | 4,11 | 32 | 0 | 4,84 | 4,95 |
| K23 | 1,34 | 49,65 | 3,67 | 3,79 | 32 | 2 | 4,59 | 4,69 |
| K22 | 1,32 | 51,27 | 3,67 | 3,79 | 29 | 11 | 4,58 | 4,68 |
| K21 | 1,31 | 51,95 | 3,58 | 3,70 | 28 | 8 | 4,52 | 4,61 |
| K20 | 1,30 | 53,62 | 3,58 | 3,70 | 27 | 0 | 4,53 | 4,63 |
Konstant-Darlehen ab 20.000 EUR Auszahlung
| Tarif | BS- Faktor | Aufwand | Jahreszinssatz bis Zuteilung in % | Gesamt- laufzeit | Vergleichszins zum 31.07. in % | |||
| Sollzins | Effektiv- zins | Jahre | Monate | Sollzins | Effektiv- zins | |||
| K19 | 1,29 | 54,93 | 3,45 | 3,57 | 25 | 4 | 4,45 | 4,54 |
| K18 | 1,26 | 56,95 | 3,45 | 3,57 | 23 | 8 | 4,43 | 4,52 |
| K17 | 1,24 | 59,80 | 3,45 | 3,57 | 21 | 9 | 4,42 | 4,51 |
| K16 | 1,22 | 61,83 | 3,34 | 3,46 | 20 | 4 | 4,33 | 4,42 |
Konstant-Darlehen ab 10.000 EUR Auszahlung
| Tarif | BS- Faktor | Aufwand | Jahreszinssatz bis Zuteilung in % | Gesamt- laufzeit | Vergleichszins zum 31.07. in % | |||
| Sollzins | Effektiv- zins | Jahre | Monat | Sollzins | Effektiv- zins | |||
| K15 | 1,20 | 61,90 | 3,04 | 3,16 | 19 | 8 | 4,11 | 4,19 |
Konstant-Darlehen ab 5.000 EUR Auszahlung
| Tarif | BS- Faktor | Aufwand | Jahreszinssatz bis Zuteilung | Gesamt- laufzeit | Vergleichszins zum 31.07. | |||
| Sollzins | Effektiv- zins | Jahre | Monate | Sollzins | Effektiv- zins | |||
| K10 | 1,80 | 99,00 | 2,63 | 2,83 | 10 | 6 | 4,34 | 4,43 |
