Forward-Darlehen
Forward-Darlehen - 1
- Darlehen gegen grundpfandrechtliche Sicherung
- Zinsaufschlag ab dem 25. Monat von 0,02 % p. M., also maximal 0,24 %
- Die gewählte Zinsfestschreibung beginnt mit dem 1. des Monats, in dem die Ablösung erfolgt
- Bis ca. 60 % des Beleihungswertes.
- Möglich ist eine anfängliche Tilgung von mindestens 1 % jährlich oder Tilgungsaussetzung und Verpfändung mit bestehenden Bauspar- oder Lebensversicherungsverträgen
| Vorlaufzeit | Festschreibung | Auszahlung | Sollzins | effektiver Jahreszins |
| bis 24 Monate | 5 Jahre | 100 % | 3,07 % | 3,11 % |
| 10 Jahre | 100 % | 3,74 % | 3,80 % | |
| 25 Monate | 5 Jahre | 100 % | 3,09 % | 3,13 % |
| 10 Jahre | 100 % | 3,76 % | 3,83 % | |
| 36 Monate | 5 Jahre | 100 % | 3,31 % | 3,36 % |
| 10 Jahre | 100 % | 3,98 % | 4,05 % |
Forward-Darlehen - 2
- Darlehen gegen grundpfandrechtliche Sicherung
- Zinsaufschlag ab dem 25. Monat von 0,02 % p. M., also maximal 0,24 %
- Die gewählte Zinsfestschreibung beginnt mit dem 1. des Monats, in dem die Ablösung erfolgt
- Bis ca. 80 % des Beleihungswertes.
- Möglich ist eine anfängliche Tilgung von mindestens 1 % jährlich oder Tilgungsaussetzung und Verpfändung mit bestehenden Bauspar- oder Lebensversicherungsverträgen
| Vorlaufzeit | Festschreibung | Auszahlung | Sollzins | effektiver Jahreszins |
| bis 24 Monate | 5 Jahre | 100 % | 3,17 % | 3,22 % |
| 10 Jahre | 100 % | 3,84 % | 3,91 % | |
| 25 Monate | 5 Jahre | 100 % | 3,19 % | 3,24 % |
| 10 Jahre | 100 % | 3,86 % | 3,93 % | |
| 36 Monate | 5 Jahre | 100 % | 3,41 % | 3,46 % |
| 10 Jahre | 100 % | 4,08 % | 4,16 % |
