Entnahme- / Prämiendepot
- Mindestanlagebetrag 5.000 EUR, bei Wohnungseigentümergemeinschaften ab 10.000 EUR.
- Die monatlichen Auszahlungsbeträge wurden ohne Berücksichtigung von Zinsabschlagsteuer und Solidaritätszuschlag ermittelt.
- Bei Beträgen ab 400.000 EUR ist wegen des Zinssatzes Rücksprache mit der Bausparkasse unter der Nummer 0261/9434-876 erforderlich.
- Der angegebene, monatliche Auszahlungsbetrag bezieht sich auf einen Anlagebetrag von 10.000 EUR.
| Anlagezeitraum in Jahren | Zinssatz in % | Monatliche Auszahlung in EUR | ||
| 5 bis 6 | 2,80 | 178,25 bis 150,55 | ||
| 7 bis 11 | 2,95 | 131,42 bis 88,42 | ||
| 12 | 3,45 | 84,42 | ||
| 13 bis 15 | 3,55 | 79,62 bis 71,26 | ||
| 16 bis 19 | 3,65 | 68,35 bis 60,40 | ||
| 20 bis 24 | 4,00 | 60,03 bis 53,51 | ||
| 25 bis 30 | 4,30 | 53,81 bis 48,84 | ||
